Plusieurs lieux du Québec portent le nom RODRIGUE. La Commission de toponymie du Québec permet de les rechercher dans sa base de données Topos sur le Web.
Le tableau ci-dessous est tiré de la Banque de noms de lieux du Québec sur le site de la Commission de toponymie du Québec.
Nom | Municipalité | MRC | Région administrative | Coordonnées | Feuillet |
---|---|---|---|---|---|
Charles-Rodrigue, Rue * | Lévis (Ville) | Lévis | Chaudière-Appalaches | 46° 48' 00" 71° 11' 00" | 21L/14–0102 |
Lauréat-Rodrigue, Route à | Adstock (Municipalité) | Les Appalaches | Chaudière-Appalaches | 46° 05' 00" 71° 12' 00" | 21L/03–0102 |
Louis-Joseph-Rodrigue, Boulevard * | Saint-Eustache (Ville) | Deux-Montagnes | Laurentides | 45° 34' 00" 73° 54' 00" | 31H/12–0101 |
Pierre-Rodrigue, Rue * | Mirabel (Ville) | Mirabel | Laurentides | 45° 39' 00" 74° 05' 00" | 31G/09–0102 |
Rodrigue, Avenue | Saint-Marc-des-Carrières (Ville) | Portneuf | Capitale-Nationale | 46° 41' 00" 72° 03' 00" | 31I/09–0202 |
Rodrigue, Boulevard | Sainte-Marie-Madeleine (Municipalité de paroisse) | Les Maskoutains | Montérégie | 45° 36' 00" 73° 06' 00" | 31H/11–0102 |
Rodrigue, Chemin | Potton (Municipalité de canton) | Memphrémagog | Estrie | 45° 05' 00" 72° 22' 00" | 31H/01–0101 |
Rodrigue, Chemin | Dudswell (Municipalité) | Le Haut-Saint-François | Estrie | 45° 35' 00" 71° 35' 00" | 21E/12–0102 |
Rodrigue, Chemin | Coaticook (Ville) | Coaticook | Estrie | 45° 08' 00" 71° 48' 00" | 21E/04–0201 |
Rodrigue, Chemin * | Rouyn-Noranda (Ville) | Rouyn-Noranda | Abitibi-Témiscamingue | 48° 14' 00" 79° 01' 00" | 32D/03–0202 |
Rodrigue, Cours d'eau (Cours d'eau agricole) | Auclair (Municipalité) | Témiscouata | Bas-Saint-Laurent | 47° 41' 52" 68° 40' 03" | 21N/10–0202 |
Rodrigue, Cours d'eau (Cours d'eau agricole) | Pohénégamook (Ville) | Témiscouata | Bas-Saint-Laurent | 47° 30' 02" 69° 06' 11" | 21N/11–0102 |
Rodrigue, Cours d'eau (Cours d'eau agricole) | Adstock (Municipalité) | Les Appalaches | Chaudière-Appalaches | 46° 01' 52" 71° 10' 00" | 21L/03–0102 |
Rodrigue, Cours d'eau (Cours d'eau agricole) | Compton (Municipalité) | Coaticook | Estrie | 45° 11' 18" 71° 49' 03" | 21E/04–0201 |
Rodrigue, Lac | Lac-Ashuapmushuan (Territoire non organisé) | Le Domaine-du-Roy | Saguenay–Lac-Saint-Jean | 48° 11' 19" 72° 37' 18" | 32A/02–0202 |
Rodrigue, Lac | Mont-Valin (Territoire non organisé) | Le Fjord-du-Saguenay | Saguenay–Lac-Saint-Jean | 49° 28' 26" 70° 26' 20" | 22E/08–0201 |
Rodrigue, Lac | Lac-Supérieur (Municipalité) | Les Laurentides | Laurentides | 46° 25' 16" 74° 32' 20" | 31J/07–0202 |
Rodrigue, Lac | Rivière-aux-Outardes (Territoire non organisé) | Manicouagan | Côte-Nord | 50° 41' 01" 68° 58' 01" | 22K/10–0201 |
Rodrigue, Lac à Remplacé par : Wabush, Lac * |
Lac-au-Brochet (Territoire non organisé) | La Haute-Côte-Nord | Côte-Nord | 49° 36' 30" 69° 10' 15" | 22F/11–0102 |
Rodrigue, Parc * (Parc public) | Sherbrooke (Ville) | Sherbrooke | Estrie | 45° 20' 20" 72° 00' 10" | 31H/08–0102 |
Rodrigue, Rang | Saint-Augustin-de-Woburn (Municipalité de paroisse) | Le Granit | Estrie | 45° 23' 00" 70° 51' 00" | 21E/07–0201 |
Rodrigue, Route * | Saint-Côme–Linière (Municipalité) | Beauce-Sartigan | Chaudière-Appalaches | 46° 04' 00" 70° 31' 00" | 21L/02–0102 |
Rodrigue, Rue | Saint-Jérôme (Ville) | La Rivière-du-Nord | Laurentides | 45° 47' 00" 74° 00' 00" | 31G/16–0101 |
Rodrigue, Rue * | Sainte-Sophie (Municipalité) | La Rivière-du-Nord | Laurentides | 45° 49' 00" 73° 54' 00" | 31H/13–0101 |
Rodrigue, Rue | Lachute (Ville) | Argenteuil | Laurentides | 45° 39' 00" 74° 20' 00" | 31G/09–0101 |
Rodrigue, Rue | Châteauguay (Ville) | Roussillon | Montérégie | 45° 23' 00" 73° 45' 00" | 31H/05–0201 |
Rodrigue, Rue | Saint-Chrysostome (Municipalité) | Le Haut-Saint-Laurent | Montérégie | 45° 06' 00" 73° 46' 00" | 31H/04–0101 |
Rodrigue, Rue | Salaberry-de-Valleyfield (Ville) | Beauharnois-Salaberry | Montérégie | 45° 15' 00" 74° 08' 00" | 31G/08–0102 |
Rodrigue, Rue Remplacé par : Rodrigue Nord, Rue |
Amqui (Ville) | La Matapédia | Bas-Saint-Laurent | 48° 28' 00" 67° 26' 00" | 22B/06–0201 |
Rodrigue, Rue | Lévis (Ville) (Sainte-Hélène-de-Breakeyville) | Lévis | Chaudière-Appalaches | 46° 48' 00" 71° 11' 00" | 21L/14–0102 |
Rodrigue, Rue * | Baie-Comeau (Ville) | Manicouagan | Côte-Nord | 49° 13' 00" 68° 09' 00" | 22F/01–0202 |
Rodrigue, Rue Remplacé par : Rodrigue Sud, Rue |
Amqui (Ville) | La Matapédia | Bas-Saint-Laurent | 48° 28' 00" 67° 26' 00" | 22B/06–0201 |
Rodrigue, Rue | Saint-Ludger (Municipalité) | Le Granit | Estrie | 45° 45' 00" 70° 42' 00" | 21E/10–0102 |
Rodrigue, Rue | Saint-Romain (Municipalité) | Le Granit | Estrie | 45° 47' 00" 71° 06' 00" | 21E/14–0102 |
Rodrigue, Rue Remplacé par : Poulin, Rue * |
Adstock (Municipalité) | Les Appalaches | Chaudière-Appalaches | 46° 05' 00" 71° 12' 00" | 21L/03–0102 |
Rodrigue, Rue Remplacé par : Arènes, Rue des * |
Québec (Ville) | Québec | Capitale-Nationale | 46° 49' 00" 71° 13' 00" | 21L/14–0102 |
Rodrigue, Rue * | Vallée-Jonction (Municipalité) | La Nouvelle-Beauce | Chaudière-Appalaches | 46° 22' 00" 70° 55' 00" | 21L/07–0101 |
Rodrigue, Rue | Cowansville (Ville) | Brome-Missisquoi | Montérégie | 45° 12' 00" 72° 45' 00" | 31H/02–0101 |
Rodrigue, Rue * | Granby (Ville) | La Haute-Yamaska | Montérégie | 45° 24' 00" 72° 44' 00" | 31H/07–0102 |
Rodrigue, Rue | Terrebonne (Ville) | Les Moulins | Lanaudière | 45° 42' 00" 73° 38' 00" | 31H/12–0102 |
Rodrigue, Rue | Laval (Ville) | Laval | Laval | 45° 35' 00" 73° 45' 00" | 31H/12–0101 |
Rodrigue, Rue | Sherbrooke (Ville) | Sherbrooke | Estrie | 45° 24' 00" 71° 54' 00" | 21E/05–0101 |
Rodrigue, Rue | Saint-Georges (Ville) | Beauce-Sartigan | Chaudière-Appalaches | 46° 07' 00" 70° 40' 00" | 21L/02–0102 |
Rodrigue, Rue | Saint-Simon-les-Mines (Municipalité) | Beauce-Sartigan | Chaudière-Appalaches | 46° 13' 00" 70° 41' 00" | 21L/02–0202 |
Rodrigue, Ruelle * | Québec (Ville) | Québec | Capitale-Nationale | 46° 49' 00" 71° 13' 00" | 21L/14–0102 |
Rodrigue, Ruisseau | Saint-Just-de-Bretenières (Municipalité) | Montmagny | Chaudière-Appalaches | 46° 33' 41" 70° 04' 09" | 21L/09–0102 |
Rodrigue, Ruisseau | Rouyn-Noranda (Ville) | Rouyn-Noranda | Abitibi-Témiscamingue | 48° 25' 14" 78° 43' 16" | 32D/07–0202 |
Rodrigue, Ruisseau (Rivière) Remplacé par : Rouge, Rivière |
Coteau-du-Lac (Ville) | Vaudreuil-Soulanges | Montérégie | 45° 17' 37" 74° 10' 16" | 31G/08–0102 |
Rodrigue-Bourdages, Avenue | Laval (Ville) | Laval | Laval | 45° 35' 00" 73° 45' 00" | 31H/12–0101 |
Rodrigue-Doyon, Ruisseau | Beauceville (Ville) | Robert-Cliche | Chaudière-Appalaches | 46° 14' 43" 70° 48' 49" | 21L/02–0201 |
Rodrigue-Masson, Avenue * | Québec (Ville) | Québec | Capitale-Nationale | 46° 49' 00" 71° 13' 00" | 21L/14–0102 |
Rodrigue Nord, Rue | Amqui (Ville) | La Matapédia | Bas-Saint-Laurent | 48° 28' 00" 67° 26' 00" | 22B/06–0201 |
Rodrigue Sud, Rue | Amqui (Ville) | La Matapédia | Bas-Saint-Laurent | 48° 28' 00" 67° 26' 00" | 22B/06–0201 |
Saint-Alphonse-de-Rodriguez (Municipalité de paroisse) Remplacé par : Saint-Alphonse-Rodriguez * (Municipalité) |
Saint-Alphonse-Rodriguez (Municipalité) | Matawinie | Lanaudière | 46° 11' 00" 73° 42' 00" | 31I/04–0202 |
Saint-Alphonse-Rodriguez (Bureau de poste) | Saint-Alphonse-Rodriguez (Municipalité) | Matawinie | Lanaudière | 46° 11' 13" 73° 41' 34" | 31I/04–0202 |
Saint-Alphonse-Rodriguez * (Municipalité) | Saint-Alphonse-Rodriguez (Municipalité) | Matawinie | Lanaudière | 46° 11' 00" 73° 42' 00" | 31I/04–0202 |
Saint-Alphonse-Rodriguez (Paroisse, au sens religieux) | Saint-Alphonse-Rodriguez (Municipalité) | Matawinie | Lanaudière | 46° 11' 11" 73° 41' 29" | 31I/04–0202 |
Saint-Rodrigue (Paroisse, au sens religieux) Remplacé par : Saint-Jean-Eudes (Paroisse, au sens religieux) |
Québec (Ville) | Québec | Capitale-Nationale | 46° 50' 47" 71° 15' 06" | 21L/14–0101 |
Réal Rodrigue
© Réal Rodrigue & Association des Familles Rodrigue, inc.